04123, м. Київ, вул. Межова, 23 +38 (050) 169-08-48 +38 (097) 169-08-48 sales@agroves.com.ua
308 44.00 грн
Термінал ART Настільне виконання
Вагові термінали ART – нове покоління терміналів Esit з високою роздільною здатністю, сучасним дизайном, розширеними можливостями функціональної бази. Даний продукт компактний і володіє всіма якостями, необхідними для терміналу платформних ваг. Такі вагові термінали можуть застосовуватися в настільному варіанті або вбудованими в термінальну колону. Корпус зроблений з пластмаси ABS, яка робить його особливо надійним і міцним. Підключаються до принтерів і ПК.
Термінали ART мають можливість введення буквених і числових даних, складання звітів, визначення кодів, підрахунку цін і кількості, а також забезпечені двома світлодіодними дисплеями.
Особливості вагового терміналу:
| Чутливість | |||
| Кількість повірочних інтервалів (Клас точності) | 7000д (III) | ||
| Вхідна чутливість | 0.5μВ / розряд | ||
| Похибка | 0.004% | ||
| Температурна стійкість показань | 2,8 стор. / Хв / ° C | ||
| АКТ | 24біт Сигма-Дельта | ||
| Цифровий фільтр | Змінна числового усереднення | ||
| Частота | 6-50 Гц | ||
| Датчики | |||
| Максимальна кількість датчиків | 8 шт (350Ом) | ||
| Робочий коефіцієнт тензодатчиков | ± 160мВ / В | ||
| Напруга живлення | 10В постійного струму | ||
| Довкілля | |||
| Робочий діапазон температур (схвалено МОЗМ) | -10 ° C + 40 ° C | ||
| Температурний діапазон зберігання | -20 ° C + 70 ° C | ||
| Напруга живлення і сила струму | 220-240 В змінного струму / 12-35 В постійного струму – 8 Вт | ||
| Кнопкове управління і дисплей | |||
| Кнопкове управління | 20 клавіш, пило-та вологонепроникних з мембранним покриттям. | ||
| Ваговий дисплей | 20мм, 7-й сегментна, 6-ти розрядний червоний LED | ||
| Функціональний дисплей | 15мм, 15-ти сегментний, 9-и розрядний червоний LED | ||
| Програмний дисплей | 25мм, 8х8 точкова матриця, LED | ||
| Корпус | |||
| Матеріал і клас захисту | Пластмасовий, IP54 | ||
| Маса | 1,3 кг | ||
| Розміри і маса упаковки | 1,5 кг, 17x30x15см | ||
| Комунікація | |||
| Послідовний порт |
|