04123, г. Киев, ул. Межевая, 23 +38 (050) 169-08-48 +38 (097) 169-08-48 sales@agroves.com.ua
202 44.00 грн
Терминал PWI D Настольное исполнение
Самая распространенная модель серии PWI терминал PWI-D обладает всеми необходимыми качествами весового терминала. Имеет настольное исполнение и может быть подключен к любой системе электронного весоизмерения. Стандартно снабжается последовательным коммуникационным портом RS232 и может быть подключен к ПК. Предоставляет возможность компиляции данных и их хранения, которые также могут быть направлены на печать или выведены на ПК. Благодаря тому, что разработка устройства проходила с учетом индустриальных требований, оно надежно и работоспособно, а также соответствует международным стандартам качества, что подтверждают сертификаты.
Особенности весового терминала ART S:
| Чувствительность | |||
| Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 6000d (III) | ||
| Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | ||
| Погрешность | 1.2ppm/°C | ||
| Температурная устойчивость показаний | 24 бит Сигма-Дельта | ||
| АЦП | 0.005% | ||
| Цифровой фильтр | Изменяемое числовое усреднение | ||
| Частота | 12-100Гц | ||
| Тензометрические датчики | |||
| Максимальное количество датчиков | 8 шт (350Ом) | ||
| Рабочий коэффициент тензодатчиков | ± 10мВ/В | ||
| Напряжение питания | 10В DC | ||
| Окружающая среда | |||
| Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | ||
| Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
| Напряжения питания и сила тока | 12-24В AC / 12-36В DC — 5Вт | ||
| Кнопочное управление и дисплей | |||
| Кнопочное управление | 6 пыле- и влагозащищенных клавиш с мембранной защитой | ||
| Весовой дисплей | 20мм, 7 сегментов, 6 разрядов, LED (стандарт), 20мм LCD (доп.) | ||
| Функциональный дисплей | кг, уровень нуля, нулевые светодиоды | ||
| Программный дисплей | — | ||
| Корпус | |||
| Материал и класс защиты | Пластмассовый, IP54 | ||
| Масса | 0.4кг | ||
| Размеры и масса упаковки | 0.5кг, 18x24x8.5см | ||
| Коммуникация | |||
| Последовательный порт |
|
||
| Параллельный порт принтера |
|
||
| Бинарный выход (BCD) |
|
||
| Выход на внешний дисплей | |||
| Выход на внешний дисплей |
|
||
| Аналоговый выход |
|