04123, г. Киев, ул. Межевая, 23 +38 (050) 169-08-48 +38 (097) 169-08-48 sales@agroves.com.ua
235 44.00 грн
Esit SMART-2, специально разработан для устройств и машин, которые контролируют предельные значения с помощью весовых измерений. Он представляет собой небольшой и простой индикатор взвешивания с очень прочным корпусом. Это надежное и экономичное решение для электронного обнаружения и защиты от перегрузок на кранах и лифтах.
Особенности:
| Чувствительность | |||
| Количество поверочных интервалов (Класс точности) | 10000d (III) | ||
| Входная чувствительность | 0.5μВ/разряд | ||
| Чувствительность | 0.001 % | ||
| Погрешность | 4 ppm/°C | ||
| Температурная устойчивость показаний | 20бит Сигма-Дельта | ||
| Цифровой фильтр | Регулируемое числовое среднее | ||
| Частота | 10 Гц | ||
| Диапазон измерения угла | ±90° | ||
| Шаг измерения угла | 0,5° | ||
| Тензометрические датчики | |||
| Максимальное количество датчиков | 35Ом | ||
| Рабочий коэффициент тензодатчиков | ±1, ±2, ±3мВ/В | ||
| Напряжение питания | 5В DC | ||
| Окружающая среда | |||
| Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | -10°C +40°C | ||
| Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
| Напряжения питания и сила тока | 6-24В AC, — 2Вт | ||
| Кнопочное управление и дисплей | |||
| Кнопочное управление | Пылезащитная мембранная клавиатура с 4-мя тактовыми ключами | ||
| Весовой дисплей | ЖК-дисплей, 5 цифр, размер символа 12 мм | ||
| Функциональный дисплей | Статическая нагрузка, True zero, Tare, Calibration, Relay1-2-3-4, Input1-2, Bluetooth, Wi-fi, индикаторы состояния питания |
||
| Программный дисплей | — | ||
| Корпус | |||
| Материал и класс защиты | Пластик IP66 | ||
| Масса | 0.2 кг | ||
| Размеры и масса упаковки | — | ||
| Коммуникация |
|
||
| Последовательный коммуникационный выход |
|
||
| Выход на внешний дисплей |
|
||
| Выход на внешний дисплей |
|
||
| Аналоговый выход |
|
||
| Bluetooth |
|
||
| Wi-fi |
|
||
| Угловой измерительный датчик |
|
||