04123, г. Киев, ул. Межевая, 23 +38 (050) 169-08-48 +38 (097) 169-08-48 sales@agroves.com.ua
44.00 грн
Весовой контроллер ECI CW 
Описание
Новый контроллер ECI CW с ярким экраном и программным обеспечением для проверки продукции делает контроль веса как в динамических, так и в статических условиях простым и удобным. Поскольку ECI CW включает в себя все функции стандартного ECI, он может производить динамическое взвешивание и генерировать сигналы отклонения с частотой дискретизации 800 Гц. Информация о продукте может быть введена в его память, а продукты могут быть выбраны через меню контроллера.
Специальная фильтрация gResolver
ECI CW включает программное обеспечение фильтрации gResolver, разработанное компанией ESIT. Программное обеспечение gResolver Special Filtering фильтрует все разрушительные вибрационные эффекты, обеспечивая как точное, так и быстрое взвешивание.

Характеристики
Параметры
1.Коммуникационные модули
2.Модули ввода-вывода
Технические характеристики
| Чувствительность | ||
| Класс точности (одобрен OIML) | 10000d (III) | |
| Входная чувствительность | 0,5 мкВ / д | |
| Чувствительность | % 0,0015 FS | |
| Погрешность | 2 ppm/°C | |
| Температурная устойчивость показаний | 24bit Сигма-Дельта | |
| Цифровой фильтр | gResolver (Интеллектуальный адаптивный FIR-фильтр) | |
| Частота | 6,25-800 Гц | |
| Тензометрические датчики | ||
| Допустимое количество тензодатчиков | (10 шт 350 Ω) или (32 шт 1100 Ω) | |
| Диапазон аналогового входа | (-25 мВ с + 25 мВ) или (-1,6 В с + 1,6 В) | |
| Напряжение питания | 10 В постоянного тока | |
| Окружающая среда | ||
| Диапазон рабочих температур (одобрен OIML) | -10 ° С + 40 ° С | |
| Диапазон температур хранения | -20 ° С + 70 ° С | |
| Напряжения питания и сила тока | 12-24 VDC, 5W | |
| Кнопочное управление и дисплей | ||
| Клавиатура | 5 сенсорных клавиш, специальные функции для разных ситуаций | |
| Весовой дисплей | 4.5“ яркий графический дисплей | |
| Функциональный дисплей | Брутто, нетто, стабильность, ноль, функция (g, kg, t, lb, lt, mV/V, m3) | |
| Программный дисплей | Весовая программа | |
| Корпус | ||
| Материал и класс защиты | Ударопрочный пластик (ПК), IP54 (Передняя панель IP65) | |
| Вес | 0,36 кг (стандарт) | |
| Размеры и масса упаковки | 0,55 кг (стандарт) — 18×12,5×11 см | |
| Коммуникация | Стандарт
|
По желанию |
| Последовательный порт | RS232 | Выход последовательной связи |
| Параллельный порт принтера | Серийный принтер | Вывод на принтер |
| Выход удаленного дисплея | Выход удаленного дисплея | |
| Аналоговый выход | — | 4-20 мА / 0-10 В (16 бит) |
| Внутреннее реле | — | Встроенная карта с 4 реле |