04123, г. Киев, ул. Межевая, 23 +38 (050) 169-08-48 +38 (097) 169-08-48 sales@agroves.com.ua
160 44.00 грн
Нормирующий усилитель — Амплификатор TR 3
Трансмиттер TR3 — это микропроцессорное устройство, которое предназначено для преобразования сигналов, поступающих от тензометрических датчиков. Используются в дозировании и контроле взвешивания совместно с ПЛК или подобными устройствами. Исполняет задачи по автоматизации выгрузки и загрузки, открытию или закрытию заслонок. Оснащен одним релейным регулируемым выходом. Крепится при помощи DIN-рейки.
Трёхуровневая гальваническая развязка предохраняет от утечек тока, сокращает погрешность от паразитарных сигналов. Настраивается устройство при помощи кнопочного управления.
Трансмиттер данной модели применяется в промышленных условиях.
Особенности трансмиттера TR3:
| Чувствительность | |||
| Количество поверочных интервалов (Класс точности) | |||
| Входная чувствительность | 0.01% FS | ||
| Погрешность | 0.03% FS | ||
| Температурная устойчивость показаний | |||
| АЦП | 24бит Сигма-Дельта | ||
| Цифровой фильтр | |||
| Частота | 50Гц-400Гц | ||
| Тензометрические датчики | |||
| Максимальное количество датчиков | 8 шт (350Ом) | ||
| Рабочий коэффициент тензодатчиков | 1 мВ/В — 2 мВ/В — 5 мВ/В — 160 мВ/В (изменяемый) | ||
| Напряжение питания | 10В | ||
| Окружающая среда | |||
| Рабочий диапазон температур (одобрено МОЗМ) | 0°C +50°C | ||
| Температурный диапазон хранения | -20°C +70°C | ||
| Напряжения питания и сила тока | 24В DC (18В…36В) — 5Вт | ||
| Кнопочное управление и дисплей | |||
| Кнопочное управление | 3 тактильные кнопки, 4-ой DIP ключ | ||
| Весовой дисплей | |||
| Функциональный дисплей | |||
| Программный дисплей | |||
| Корпус | |||
| Материал и класс защиты | DIN, пластмассовый, IP20 | ||
| Масса | 0.1кг | ||
| Размеры и масса упаковки | 0.2кг 15х24х6см | ||
| Коммуникация | |||
| Последовательный порт |
|
||
| Параллельный порт принтера |
|
||
| Бинарный выход (BCD) |
|
||
| Выход на внешний дисплей |
|
||
| Выход на внешний дисплей |
|
||
| Аналоговый выход |
|